
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 771 | 3806 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 770 | 5207 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 769 | 9336 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG4 - 768 | 8748 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG4 - 767 | 7143 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG4 - 766 | 2895 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG4 - 765 | 8820 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG4 - 764 | 7189 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG4 - 763 | 1599 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG4 - 762 | 9681 |
