
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 766 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 765 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 764 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 763 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 762 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG3 - 761 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG3 - 760 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG3 - 759 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG3 - 758 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 757 | 6173 |
