
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CRL - 766 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRL - 765 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 764 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRL - 763 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRL - 762 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRL - 761 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRL - 760 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CRL - 759 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRL - 758 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CRL - 757 | 2816 |
